Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Plastik | protokol: | EPC kelas 1 Gen 2 (ISO16000 - 6C) / ISO16000-6B |
---|---|---|---|
frekuensi: | 865-868MHz, 902-928MHz | Antarmuka: | USB (mode VSP), RS232, Wiegand (opsional) dan USB HID (emulasi keyboard) |
Berbagai efek: | 10-300 cm | Catu daya: | 6v / 12v |
RF Power: | 26dbm | Ukuran: | 122.4 * 84 * 20 |
Cahaya Tinggi: | rfid reader writer usb,uhf rfid reader usb |
GPIO antarmuka kinerja tinggi RFID 902-928Mhz UHF RFID desktop yang reader / writer
GAMBARAN UMUM
ZK-RFID9816 UHF desktop yang RFID reader / writer adalah kinerja tinggi UHF Desktop reader. Hal ini dirancang pada dedicated RFID Mesin ASIC dengan properti sepenuhnya diri intelektual. Berdasarkan algoritma pemrosesan sinyal digital efisien proprietary, mendukung tag cepat membaca / menulis operasi dengan tingkat identifikasi yang tinggi. Hal ini dapat diterapkan secara luas di banyak sistem aplikasi RFID seperti logistik, kontrol akses, anti-palsu dan sistem kontrol proses produksi industri.
FITUR
INTERFACE
Tidak. | Simbol | Komentar |
1 | VCC | power supply eksternal + 9V |
2 | GND | Tanah |
3 | TXD | RS-232 output data serial |
4 | RXD | masukan RS-232 data serial |
5 | GND | Tanah |
6 | GPIO1 | GPIO1 atau Wiegand data 0 |
7 | GPIO2 | GPIO2 atau Wiegand Data 1 |
8 | GND | Tanah |
Tidak. | Simbol | Komentar |
1 | SEL_USB | Beralih ke mengaktifkan antarmuka USB |
2 | SEL_USB | |
3 | SEL_RS232 | Beralih ke mengaktifkan antarmuka RS232 |
4 | SEL_RS232 |
KARAKTERISTIK
BARANG | SIMBOL | NILAI | SATUAN |
Sumber Daya listrik | VCC (sumber daya USB) | 6 | V |
VCC (sumber daya eksternal) | 12 | ||
Temp operasi. | T OPR | -10 ~ + 70 | ℃ |
Temp penyimpanan. | T STR | -20 ~ + 85 | ℃ |
BARANG | SIMBOL | MIN | TYP | MAX | SATUAN |
Sumber Daya listrik | VCC (USB powered) | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VCC (supply eksternal) | 7 | 9 | 12 | V | |
disipasi saat ini | aku C | 180 | 200 | mA | |
Frekuensi | F REQ | 865 | 865 ~ 868 902 ~ 928 | 928 | MHz |
daya RF | P RF | 0 | 26 | dBm | |
RF daya Akurasi | AP | +/- 1 | dB | ||
RF daya kerataan | FP | +/- 0,2 | dB | ||
menerima Sensitivitas | SR | -70 | dBm | ||
Ukuran | L × W × H | 122,4 * 84 * 20 | mm |
Ucapan:
1. Spesifikasi dapat berubah, silahkan membayar perhatian ke versi terbaru kami.
2. Shenzhen RoyalRay Sains dan Teknologi Co, Ltd berhak untuk interpretasi akhir dari persyaratan di atas.
Kontak Person: Jessie Li
Tel: +8613632614737